有限会社間嶋製作所
| 所在地 | 大阪府門真市 |
|
|---|---|---|
| 代表者 | 間嶋大介 | |
| 従業員数 | 4名 | |
| ホームページ | htttp://www.majima.co.jp/ | |
| 製造カテゴリ | 機械加工 | |
| 取得認証 | 大阪府ものづくり優良企業 | |
| 事業内容 | 精密プレス金型設計製造/精密金属部品加工 | |
| 取引業界 | 電子部品関連 | |
| 得意分野 | SKD11など焼入れ材の加工 | |
SKD11など焼き入れ材加工のワンストップ工場
1973年の創業以来、精密プレス金型の製作で培った、切削、研削、放電加工技術を駆使した小ロット多品種の複合加工を得意としております。なかでもSKD11などの焼入れ材のワンストップ加工工場としてお客様に評価していただいております。ワークサイズとして多いのは指先サイズから手のひらサイズ。プレートは200*500までの加工に対応いたします。
加工能力
フライス系加工ワークサイズ
製作事例
イチ押し設備
MILLAC44VⅡ(マシニングセンタ)
高剛性の角ガイド、20000回転の主軸を活かした高精度、高品質の切削加工が可能です。また、SOLIDCAMを使用した高速加工も強みで切削量の多い加工には絶大な力を発揮します。
設備紹介
| 設備種類 | 主要設備情報 | |||
| 種 類 | 台 数 | メーカー | 機種名 | 能 力 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤーカット放電加工機 | 1台 | ソディック | AQ325L | 350*250*250 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 1台 | ソディック | AQ327L | 370*270*270 |
| マシニングセンタ | 1台 | オークマ | MILLAC44V | 560*410*410(12000回転) |
| マシニングセンタ | 1台 | オークマ | MILLAC44VⅡ | 560*410*410(20000回転) |
| 形彫放電加工機 | 1台 | ソディック | AG40L | 400*300*270 |
| 精密成形研削盤 | 1台 | 黒田精工 | GS45FR | 500*150 |
| 平面研削盤 | 1台 | 岡本 | PSG52EN | 500*200 |
| 成形研削盤 | 1台 | 岡本 | PFG500ALⅡ | 600*140 |
| 成形研削盤 | 2台 | 岡本 | ||
| 細穴放電加工機 | 1台 | アステック | AM33 | 300*300*300(φ0.3~3.0 |
| 3次元CAD | 1台 | ダッソーシステムズ | SOLIDWORKS | |
| 3次元CAM | 1台 | タクテックス | SOLIDCAM | |
| CAD/CAM | 2台 | ソディック | DiproWin | |
| CAD/CAM | 1台 | タクテックス | WINMAX | |
| 画像測定機 | 1台 | キーエンス | IM6225 | |
| 三次元測定機 | 1台 | キーエンス | XM-T1200 | |
| 投影機 | 1台 | ニコン | V-12 | |
| 実体顕微鏡 | 1台 | ニコン | SMZ745 | |
| ピンゲージ | 1式 | アイゼン | ||
| マイクロメーター | 1式 | ミツトヨ | ~250㎜ | |
| ホールテスト | 1式 | ミツトヨ | φ12㎜~φ50㎜ | |
| ハイトゲージ | 1台 | テサ | テサハイト400 | |
| 鏡面加工マシーン | 1台 | ヤマシタワークス | エアロラップ YT300 | |
3ステップで簡単に誰でも利用できます!
-
図面と仕様をアップロードしたら、見積依頼は完了です。IoM なら、急ぎの案件でも複数社から迅速に見積を入手することが可能です。
-
複数社から掲示された見積は、取引サイト上で自動整理され、価格や納期を一括比較することが可能です。最適な発注先を選択ください。
-
発注後、納品までの管理は IoM が受託します。お客様は管理コストを低減したうえで、安心して納品をお待ち頂けます。













