株式会社池上鉄工所
| 所在地 | 宮崎県延岡市 |
|
|---|---|---|
| 代表者 | 松田 清 | |
| 従業員数 | 46名 | |
| ホームページ | http://seikan-yousetsu.com/ | |
| 製造カテゴリ | 機械加工製缶加工 | |
| 取得認証 | ・建設業許可 宮崎県知事許可(般)第1217号(鋼構造物工事業、機械器具設置工事業、管工事業) ・第一種/第二種 圧力容器製造許可工場 ・エコアクション21認証 認証・登録番号 0002927 |
|
| 事業内容 | 一般産業装置機械製造業(機械仕上、製缶溶接、工事配管) | |
| 取引業界 | プラントエンジニアリング、化学、繊維、造船、エレクトロニクス、医薬品、製薬工業、食品工業、飲料・酒造、水産加工、環境エネルギー等の各種プラント・生産ライン設備、水処理設備 | |
| 得意分野 | 完成品メーカーに使用される特殊使用の中間財の製造工程におけるプラント・工場生産設備の受注生産型の多品種少量/特注品の製作 | |
”考える”職人マイスター集団!!
創業70年、受け継がれてきた確かな技術と実績!!日本トップクラスの溶接技術を筆頭に、匠の特級/1級技能士の職人集団!! 広大な敷地(約5,300坪)・工場を要する大型・大物製作対応!!機械加工~製缶溶接・工事配管~組立仕上~メンテナンスまでお客様の立場に立って、最終製品・用途を "考える"職人集団 による一貫対応を致します!!
加工能力
旋盤系加工ワークサイズ
フライス系加工ワークサイズ
製缶系加工ワークサイズ
製作事例
イチ押し設備
最新鋭マシニングセンタ+機械工場IoT化
H28年納入のオークマ社製4番・5番MCと既存の6番・10番MCをネットワーク接続し、CADデータ・加工進捗・実績集計など機械工場の見える化&IoT化に取り組んでおります。
設備紹介
| 設備種類 | 主要設備情報 | |||
| 種 類 | 台 数 | メーカー | 機種名 | 能 力 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | 1 | 三菱 | M-H60E | 1000×800×800 |
| 立型マシニングセンター | 1 | オークマ | MILLAC 1052V | 2050×1060×800 |
| 立型マシニングセンター | 1 | オークマ | MILLAC 611 | 1300×610×560 |
| 立型マシニングセンター | 1 | オークマ | MILLAC 561VⅡ | 1050×560×520 |
| 立型マシニングセンター | 1 | オークマ | MILLAC 468VⅡ | 820×460×450 |
| 立型マシニングセンター | 1 | オークマ | MILLAC | 820×435×485 |
| NCフライスセンター | 1 | オークマ | 4V-FC | 820×435×485 |
| NC立型フライス | 2 | オークマ | 5VNC | 1000×500×550 |
| CNC旋盤 | 1 | オークマ | LC30 | Φ450×1000 |
| 正面盤 | 1 | 西部工機 | LHS-3616 | Φ1200×2000 |
| 長尺旋盤・他旋盤 | 6 | 森精機、大日、他 | TE-4500 | Φ450×1000 |
| ラジアルボール盤 | 2 | 池田、若山精密 | RE1300、NR-15C |
R1300、R1500 |
| 機械工場 クレーン | 3 | 東洋ホイスト | 15t/3t、5t/2t:2台 | |
| 製缶配管工場 クレーン | 2 | 日本ホイスト | 10t/3t:2台 | |
| 油圧プレス | 1 | 末次鉄工所 | PD-500-10 | 500t |
| アイアンワーカー | 1 | アマダ | IW-45 | 2500×100 |
| マニプレーター | 1 | マツモト機械 | LMD-4040-RV、WSG-1100 | |
| ベンディングロール | 1 | 神埼工業 | TAH-03At | 20×2050 |
| TIG溶接機 | 14 | ダイヘン・パナソニック | T500P、DA300P | 500A |
| 半自動溶接機 | 6 | ダイヘン | 350A | |
|
円周自動溶接機(配管) |
5 | スェージロック 他 | SWS-M200-IDP-13-J | |
|
3D定盤クランピングシステム |
2 | デメラー | PE28 01003-011 DEMONT760M | 2400×1200 |
|
3次元CAD |
1 | PTC | Pro/ENGINEER | |
|
2次元CAD |
6 | MUTOH | AutoCAD、M-draf 他 | |
3ステップで簡単に誰でも利用できます!
-
図面と仕様をアップロードしたら、見積依頼は完了です。IoM なら、急ぎの案件でも複数社から迅速に見積を入手することが可能です。
-
複数社から掲示された見積は、取引サイト上で自動整理され、価格や納期を一括比較することが可能です。最適な発注先を選択ください。
-
発注後、納品までの管理は IoM が受託します。お客様は管理コストを低減したうえで、安心して納品をお待ち頂けます。






